產(chǎn)品分類
要求 | 試驗(yàn)方法 | ||||||
A | B | C | D | E | |||
最初的物理性能 | 硬度 Hs | 65~75 | 60~70 | 65~75 | 65~75 | 4.2 | |
拉伸強(qiáng)度,最小,(Kgf/cm)²,Mpa | (100),9.807 | (80)7.846 | (65)6.375 | (65)6.375 | (120)11.768 | 4.3 | |
伸長率,最小,% | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | ||
熱空氣老化(100,120,150℃,×70小時(shí)) | 硬度變化,Hs | 0~+15 | 0~+12 | 0~+12 | 0~+10 | 4.4 | |
拉伸強(qiáng)度變化,% | -20~+20 | -10~+30 | -10~+30 | -10~+30 | -10以內(nèi) | ||
伸長率變化,% | -40~0 | -25~+10 | -45~0 | -30~+10 | -50以內(nèi) | ||
耐油性,3號油(100,120℃,×70小時(shí)) | 體積變化,% | -5~+25 | +40~+80 | -10~+5 | 0~+15 | +40~+80 | 4.5 |
耐發(fā)動(dòng)機(jī)油,90%發(fā)動(dòng)機(jī)油+10%汽油(100×70小時(shí)) | 硬度變化,Hs | -5~+15 | -15~0 | 0~+15 | -10~0 | 4.6 | |
拉伸強(qiáng)度變化,% | -20~+20 | -30~+10 | -5~+40 | -15~+15 | -40~0 | ||
伸長率變化,% | -40~0 | -25~+30 | -45~0 | -10~+15 | -40~0 | ||
體積變化,% | -10~+5 | 0~+20 | -20~0 | -10~+10 | 0~+40 | ||
耐燃油性,50%異辛烷+50%甲苯(室溫×70小時(shí)) | 硬度變化,Hs | -30~0 | -30~0 | -15~0 | 4.7 | ||
拉伸強(qiáng)度變化,% | -70~-30 | -50~0 | -75~0 | ||||
伸長率變化,% | -60~-20 | -60~0 | -70~0 | ||||
體積變化,% | 0~+50 | +70~+110 | 0~+30 | +30~+90 | |||
耐臭氧(40℃×50pphm×250小時(shí)) | 靜態(tài)試驗(yàn)(20%伸長) | 外橡膠層上無龜裂或破裂 | 在內(nèi)橡膠層和外層之間無龜裂或破裂 | 在 內(nèi)和外表面無龜裂或破裂 | 在內(nèi)和外層之間無龜裂或破裂 | 在 內(nèi)和外表面無龜裂或破裂 | 4.8 |
末端面試驗(yàn)(塞子插入) | 在末端面和外橡膠層之間無龜裂或破裂 | 在末端面和外表面無龜裂或破裂 | 在末端表面和外橡膠層之間無龜裂或破裂 | 在末端表面和外橡膠層之間無龜裂或破裂 | |||
熱老化(張力,180°彎曲) | 100℃×250小時(shí) | 無破裂,龜裂 | 4.9 | ||||
120℃×300小時(shí) | 無龜裂,破裂 | ||||||
160℃×50小時(shí) | 無龜裂,破裂 | ||||||
180℃×500小時(shí) | 無龜裂,破裂 | ||||||
210℃×50小時(shí) | |||||||
耐低溫性(張力,180°彎曲) | -30,-35,-40℃×5小時(shí) | 無龜裂或破裂 | 4.10 | ||||
壓力試驗(yàn)(1.5kgf/cm²) | 外觀 | 無局部氣泡,龜裂等 | 4.11 | ||||
外徑變化,% | 0~+5 | 0~+10 | |||||
真空試驗(yàn)(-600mmhg) | 外觀 | 無局部氣泡,龜裂等 | 4.12 | ||||
外徑變化,% | -5~0 | ||||||
粘合試驗(yàn) | 無剝離現(xiàn)象 | 無剝離現(xiàn)象 | 4.13 | ||||
耐腐蝕試驗(yàn) | 無腐蝕 | 4.14 | |||||
耐酸性(混合酸PH2,H2SO4: HNO3=10:1 ,100℃×70小時(shí)) |
無龜裂,溶解等瑕疵 | 4.15 | |||||
壓縮永久變形,%(150℃×70小時(shí)×25%) | 最大,-30 | 4.16 | |||||
軟管卡箍區(qū)域耐橡膠龜裂 | 在卡箍區(qū)域和其他區(qū)域上無龜裂等 | 4.17 | |||||
爆破試驗(yàn),最小 | 在5kgf/cm²時(shí),軟管無爆破 | 4.18 |
- 相對于其他單位選擇濟(jì)南思明特科技有限公司的產(chǎn)品優(yōu)勢點(diǎn)[2024-08-06]
- 計(jì)算機(jī)自動(dòng)水壓試驗(yàn)機(jī)的技術(shù)參數(shù)[2024-06-20]
- 計(jì)算機(jī)水壓測試系統(tǒng)30mpa-專用試壓機(jī)[2024-06-19]
- 根據(jù)GB3836.1要求的防爆殼體水壓試驗(yàn)機(jī)的測試原理(購買前必讀)[2023-04-21]
- 氣瓶外測法水壓試壓機(jī)的使用方法[2023-04-21]
- 標(biāo)題:新能源汽車液冷板流阻試驗(yàn)機(jī)[2023-04-21]
- 怎么對汽車輪胎做水壓強(qiáng)度測試 項(xiàng)目[2023-04-21]
- 有關(guān)壓力的換算關(guān)系(MPa=bar)?[2023-04-15]